número de semana 01
Lunes, el 02.01.2023 hasta Domingo, el 08.01.2023
Semana de calendario 01 2023 y otros años

Número de semana 01 del año 2023 comienza el lunes 02.01.2023 y termina el domingo 08.01.2023.
La siguiente tabla muestra la semana pasada de 01 días y la semana futura de 01 días.
Semana 01 | |||
---|---|---|---|
Año | ISO nombre | ||
2020 | Lunes, el 30.12.2019 | Domingo, el 05.01.2020 | 2020-W01 |
2021 | Lunes, el 04.01.2021 | Domingo, el 10.01.2021 | 2021-W01 |
2022 | Lunes, el 03.01.2022 | Domingo, el 09.01.2022 | 2022-W01 |
2023 | Lunes, el 02.01.2023 | Domingo, el 08.01.2023 | 2023-W01 |
2024 | Lunes, el 01.01.2024 | Domingo, el 07.01.2024 | 2024-W01 |
2025 | Lunes, el 30.12.2024 | Domingo, el 05.01.2025 | 2025-W01 |
2026 | Lunes, el 29.12.2025 | Domingo, el 04.01.2026 | 2026-W01 |
semana 01 in 2023 resumen
Número de semana 01 | ||
---|---|---|
semana numero | Día de la semana | Fecha |
semana numero 01 2023 | Lunes | 02.01.2023 |
semana numero 01 2023 | Martes | 03.01.2023 |
semana numero 01 2023 | Miércoles | 04.01.2023 |
semana numero 01 2023 | Jueves | 05.01.2023 |
semana numero 01 2023 | Viernes | 06.01.2023 |
semana numero 01 2023 | Sábado | 07.01.2023 |
semana numero 01 2023 | Domingo | 08.01.2023 |
Todos Números de semana
