número de semana 49
Lunes, el 01.12.2025 hasta Domingo, el 07.12.2025
Semana de calendario 49 2025 y otros años

Número de semana 49 del año 2025 comienza el lunes 01.12.2025 y termina el domingo 07.12.2025.
La siguiente tabla muestra la semana pasada de 49 días y la semana futura de 49 días.
Semana 49 | |||
---|---|---|---|
Año | ISO nombre | ||
2022 | Lunes, el 05.12.2022 | Domingo, el 11.12.2022 | 2022-W49 |
2023 | Lunes, el 04.12.2023 | Domingo, el 10.12.2023 | 2023-W49 |
2024 | Lunes, el 02.12.2024 | Domingo, el 08.12.2024 | 2024-W49 |
2025 | Lunes, el 01.12.2025 | Domingo, el 07.12.2025 | 2025-W49 |
2026 | Lunes, el 30.11.2026 | Domingo, el 06.12.2026 | 2026-W49 |
2027 | Lunes, el 06.12.2027 | Domingo, el 12.12.2027 | 2027-W49 |
2028 | Lunes, el 04.12.2028 | Domingo, el 10.12.2028 | 2028-W49 |
semana 49 in 2025 resumen
Número de semana 49 | ||
---|---|---|
semana numero | Día de la semana | Fecha |
semana numero 49 2025 | Lunes | 01.12.2025 |
semana numero 49 2025 | Martes | 02.12.2025 |
semana numero 49 2025 | Miércoles | 03.12.2025 |
semana numero 49 2025 | Jueves | 04.12.2025 |
semana numero 49 2025 | Viernes | 05.12.2025 |
semana numero 49 2025 | Sábado | 06.12.2025 |
semana numero 49 2025 | Domingo | 07.12.2025 |
Todos Números de semana
